Количество начальных школ с минимальным, средним и максимальным количеством учеников
Сервис создан разработчиком Портала на основе официальных данных, содержащихся в наборах открытых данных Минобрнауки России. Дает представление о средней численности обучающихся в начальных школах российских городов и сел. Информация будет полезна аналитикам, СМИ, органам управления образованиям, родителям детей школьного возраста, выпускникам педагогических вузов.
| показатель | Образовательные организации (в соответствии с ведомственным одноуровневым классификатором Минобрнауки России организационно-правовых форм образовательных учреждений) | Число начальных школ, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся до 10, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 41-60, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 121-180, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 281 и более, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Городские поселения | ГОУ | 89357 | 65 | 1309 | 6230 | 56684 |
| Сельская местность | ГОУ | 62165 | 11624 | 3858 | 2327 | 9142 |
| Итого (сумма стр. 01 и 02) | ГОУ | 151522 | 11689 | 5167 | 8557 | 65826 |
| Городские поселения | НОУ | 4835 | 35 | 876 | 1211 | 505 |
| Сельская местность | НОУ | 804 | 14 | 155 | 0 | 0 |
| Итого (сумма стр. 01 и 02) | НОУ | 5639 | 49 | 1031 | 1211 | 505 |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.