Сведения о численности и составе работников учреждений, реализующих программы общего образования, в городских поселениях и сельской местности
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-83rikA |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения о численности и составе работников учреждений, реализующих программы общего образования, в городских поселениях и сельской местности |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о численности и составе работников учреждений, реализующих программы общего образования, в городских поселениях и сельской местности на основе формы ФСН № 83-РИК (свободная) «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего образования». Информация представлена на основе официальных данных за 2015 - 2016 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 04.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-83rikA/data-20160704T185355-structure-20150910.csv
|
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-83rikA/structure-20150910.csv
|
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 05.07.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.07.2016 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | общее образование, ОО, численность работников, состав работников, учреждения общего образования, организации общего образования |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-83rikA/data-20160704T135401-structure-20150910.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-83rikA/data-20150910T144547-structure-20150910.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-83rikA/data-20150629T160708-structure-20150629.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-83rikA/data-20150508T153723-structure-20130703.csv
|
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-83rikA/structure-20150629.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-83rikA/structure-20130703.csv
|
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: 83-РИК_ГОУ раздел1(1)-03-07-2013.csv Формат: csv Размер: 100.35 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
| Образовательное учреждение (в соответствии с ведомственным одноуровневым классификатором Минобрнауки России организационно-правовых форм образовательных учреждений) | Индикатор | Раздел | Часть | Численность работников (физические лица), человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число вакантных должностей, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Численность работников, имеющих неполную занятость, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них женщин, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Численность работников, имеющих полную занятость, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Численность работников, имеющих внутренее совместительство, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Численность работников, имеющих квалификацию высшей категории, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Численность работников, имеющих квалификацию первой категории, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Численность работников, имеющих квалификацию второй категории, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Численность работников не имеют категории, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | кроме того, внешние совместители, всего, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | кроме того, внешние совместители, из них женщины, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр.3) имеют образование высшее профессиональное, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр.15) имеют образование высшее профессиональное, из них педагогическое, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр.3) имеют образование начальное профессиональное, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр.3) имеют образование среднее профессиональное, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр.17) имеют образование среднее профессиональное, из них (из гр. 17) педагогическое, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр.3) имеют образование среднее (полное) общее, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | из общей численности работников (из гр. 3) имеют стаж работы менее 2 лет, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | из общей численности работников (из гр. 3) имеют стаж работы от 2 до 5 лет, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | из общей численности работников (из гр. 3) имеют стаж работы от 5 до 10 лет, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | из общей численности работников (из гр. 3) имеют стаж работы от 10 до 20 лет, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | из общей численности работников (из гр. 3) имеют стаж работы 20 лет и более, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр. 3) находятся в возрасте (число полных лет на отчетную дату) моложе 25 лет, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр. 3) находятся в возрасте (число полных лет на отчетную дату) 25-35 лет, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр. 3) находятся в возрасте (число полных лет на отчетную дату) 35 лет и старше, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр. 3) находятся в возрасте (число полных лет на отчетную дату), из них (из гр. 28) пенсионеров, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общей численности работников (из гр. 3) находятся в возрасте (число полных лет на отчетную дату), из них (из гр. 29) женщины, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГОУ | Всего работников учреждения (сумма строк 02, 07, 38, 40) | Сведения о численности и составе работников учреждений в городских поселениях | Общие сведения | 1270323 | 12406 | 60402 | 1098885 | 1209921 | 254720 | 267258 | 295829 | 35188 | 672048 | 69780 | 41328 | 844197 | 728271 | 256124 | 97822 | 51849 | 111962 | 65139 | 91018 | 126243 | 259002 | 728921 | 61992 | 211480 | 996851 | 355553 | 311335 |
| ГОУ | в том числе: руководящие работники (сумма строк 03-06) | Сведения о численности и составе работников учреждений в городских поселениях | Общие сведения | 92214 | 555 | 2522 | 81131 | 89692 | 45764 | 23535 | 16042 | 1749 | 50888 | 646 | 506 | 83289 | 64265 | 7818 | 957 | 429 | 578 | 1401 | 3005 | 6145 | 20122 | 61541 | 386 | 8610 | 83218 | 24934 | 22613 |
| ГОУ | в том числе: директор | Сведения о численности и составе работников учреждений в городских поселениях | Общие сведения | 16531 | 94 | 32 | 13014 | 16499 | 8165 | 6814 | 2708 | 363 | 6646 | 8 | 6 | 16503 | 15616 | 28 | 25 | 0 | 0 | 129 | 292 | 511 | 2302 | 13297 | 3 | 474 | 16054 | 6142 | 5258 |
| ГОУ | заместители директора | Сведения о численности и составе работников учреждений в городских поселениях | Общие сведения | 57856 | 370 | 2196 | 51748 | 55660 | 33910 | 15364 | 11827 | 1232 | 29433 | 307 | 229 | 53212 | 45150 | 3948 | 655 | 244 | 379 | 973 | 1994 | 4007 | 13126 | 37756 | 247 | 5491 | 52118 | 14198 | 13031 |
| ГОУ | главный бухгалтер | Сведения о численности и составе работников учреждений в городских поселениях | Общие сведения | 8208 | 16 | 60 | 8041 | 8148 | 610 | 395 | 286 | 42 | 7485 | 164 | 161 | 6733 | 304 | 1443 | 23 | 17 | 15 | 80 | 294 | 934 | 2799 | 4101 | 49 | 1649 | 6510 | 1330 | 1319 |
| ГОУ | другие руководящие работники | Сведения о численности и составе работников учреждений в городских поселениях | Общие сведения | 9619 | 75 | 234 | 8328 | 9385 | 3079 | 962 | 1221 | 112 | 7324 | 167 | 110 | 6841 | 3195 | 2399 | 254 | 168 | 184 | 219 | 425 | 693 | 1895 | 6387 | 87 | 996 | 8536 | 3264 | 3005 |
| ГОУ | педагогические работники (сумма строк 08, 29-35) | Сведения о численности и составе работников учреждений в городских поселениях | Общие сведения | 812845 | 6165 | 43732 | 734247 | 769113 | 160696 | 242697 | 277779 | 32616 | 259753 | 40683 | 28970 | 699589 | 651800 | 106619 | 91307 | 2083 | 3734 | 48440 | 64445 | 80358 | 168730 | 450872 | 50050 | 148975 | 613820 | 195740 | 180084 |
| ГОУ | в том числе: учителя (сумма строк 09-28) | Сведения о численности и составе работников учреждений в городских поселениях | Общие сведения | 642596 | 3719 | 31950 | 578027 | 610646 | 129881 | 214321 | 225835 | 23633 | 178807 | 25385 | 19108 | 576094 | 546455 | 63748 | 56871 | 775 | 1439 | 36552 | 47635 | 56306 | 127421 | 374682 | 38602 | 109624 | 494370 | 159462 | 146924 |
| ГОУ | в том числе: 1-4 и подготовительных классов | Сведения о численности и составе работников учреждений в городских поселениях | Общие сведения | 180995 | 694 | 4266 | 179751 | 176729 | 45333 | 56371 | 70883 | 6898 | 46843 | 1638 | 1580 | 145249 | 142372 | 35161 | 34471 | 204 | 263 | 8867 | 10573 | 13224 | 34692 | 113639 | 11116 | 24523 | 145356 | 35296 | 35103 |
Дальнейшие строки таблицы не сохранились в веб-архиве: снимок обрезан на 1 МиБ.



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.