| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D11a |
| 2 | Наименование набора данных | Допрофессиональная и профессиональная подготовка обучающихся 8-11 (12) классов |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся 8-11 (12) классов на основе формы ФСН № Д-11. Информация представлена на основе официальных данных за 2015 год, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 05.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 05.07.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 05.08.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | допрофессиональная подготовка, профессиональная подготовка, профориентация |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: раздел 1 Д-11-03-07-2013.csv Формат: csv Размер: 23.33 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
| Показатель | Код по ОКПДТР | Городские поселения: всего (сумма граф 5-10 по строкам 02-148), человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Городские поселения: в т.ч. в учебных мастерских общеобразовательных учреждений, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Городские поселения: в т.ч. в межшкольных учебных комбинатах, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Городские поселения: в т.ч. в учебных цехах и участках предприятий, организаций, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Городские поселения: в т.ч. в школьных и межшкольных учебно-производственных мастерских, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Городские поселения: в т.ч. на базе образовательных учреждений начального профессионального образования, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Городские поселения: в т.ч. на базе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Сельская местность: всего (сумма граф 12-17 по строкам 02-148), человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Сельская местность: в т.ч. в учебных мастерских общеобразовательных учреждений, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Сельская местность: в т.ч. в межшкольных учебных комбинатах, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Сельская местность: в т.ч. в учебных цехах и участках предприятий, организаций, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Сельская местность: в т.ч. в школьных и межшкольных учебно-производственных мастерских, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Сельская местность: в т.ч. на базе образовательных учреждений начального профессионального образования, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Сельская местность: в т.ч. на базе образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Число общеобразовательных учреждений | 1434 | 743 | 496 | 95 | 50 | 24 | 164 | 2601 | 2124 | 199 | 76 | 147 | 41 | 126 | |
| Численность обучающихся 8-11 (12) классов, проходящих допрофессиональную и профессиональную подготовку | 108671 | 63691 | 32366 | 3500 | 2486 | 974 | 5654 | 65952 | 53009 | 6501 | 1060 | 2200 | 871 | 2311 | |
| из них: обучающихся 10-11 (12) классов (сумма строк 04, 09, 15, 18, 33, 41, 43, 45, 48, 57, 59, 62, 65, 67, 85, 88, 93, 97, 99, 103, 107, 116, 137, 148) | 55036 | 26919 | 18737 | 3203 | 1063 | 690 | 4424 | 36298 | 25969 | 5851 | 975 | 1231 | 622 | 1650 | |
| Профессии, общие для всех (сумма стр. 05-08) | 7930 | 4022 | 2638 | 245 | 67 | 0 | 958 | 2661 | 1487 | 903 | 0 | 22 | 22 | 227 | |
| Лаборант химического анализа | 13391 | 594 | 181 | 189 | 22 | 0 | 0 | 202 | 64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 16199 | 7249 | 3768 | 2435 | 223 | 67 | 0 | 756 | 2597 | 1472 | 903 | 0 | 22 | 16 | 184 |
| Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры | 17533 | 45 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | 17534 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металлообработка (сумма стр. 10-14) | 520 | 244 | 135 | 76 | 0 | 21 | 44 | 298 | 199 | 76 | 18 | 0 | 5 | 0 | |
| Зуборезчик | 12273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.