| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D11b |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения об учащихся 11 (12) классов, сдавших квалификационные экзамены в прошлом учебном году |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные на основе формы ФСН № Д-11 об учащихся 11 (12) классов, сдавших квалификационные экзамены в прошлом учебном году. Информация представлена на основе официальных данных за 2015 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 04.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 04.07.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.07.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | квалификационные экзамены, 11 класс, 12 класс, 11 (12) класс |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: раздел 2 Д-11-03-07-2013.csv Формат: csv Размер: 21.07 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
| Показатель | Код по ОКПДТР (Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) | Городские поселения и сельская местность, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | В том числе городские поселения, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | В том числе сельская местность, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| « Численность обучающихся 11 (12) классов, сдавших квалификационные экзамены - всего (сумма строк 02, 07, 13, 16, 31, 39, 41, 43, 46, 55, 57, 60, 63, 65, 83, 86, 91, 95, 97, 101, 105, 114, 135, 146)» | 32147 | 19931 | 12216 | |
| «Профессии, общие для всех (сумма стр. 03-06)» | 3127 | 2321 | 806 | |
| Лаборант химического анализа | 13391 | 102 | 99 | 3 |
| Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 16199 | 2995 | 2192 | 803 |
| Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры | 17533 | 10 | 10 | 0 |
| Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования | 17534 | 20 | 20 | 0 |
| «Металлообработка (сумма стр. 08-12)» | 183 | 145 | 38 | |
| Зуборезчик | 12273 | 0 | 0 | 0 |
| Оператор станков с числовым программным управлением | 16045 | 17 | 17 | 0 |
| Сверловщик | 18355 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.