| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D6a |
| 2 | Наименование набора данных | Распределение начальных общеобразовательных учреждений по численности учителей и числу классов |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о распределении начальных общеобразовательных учреждений по численности учителей и числу классов на основе формы ФСН № Д-6. Информация представлена на основе официальных данных за 2015 год, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 04.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6a/data-20160704T153956-structure-20150909.csv
|
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6a/structure-20150909.csv
|
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 04.07.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.07.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | начальная школа, начальное общеобразовательное учреждение, начальная общеобразовательная организация, численность учителей, число классов |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6a/data-20150909T173147-structure-20150909.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6a/data-20150629T140608-structure-20150629.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6a/data-20150512T112133-structure-20130703.csv
|
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6a/structure-20150629.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6a/structure-20130703.csv
|
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: Д-6 раздел1_03-07-2013.csv Формат: csv Размер: 1.25 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
График
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
| показатель | Образовательная организация (в соответствии с ведомственным одноуровневым классификатором Минобрнауки России организационно-правовых форм образовательных учреждений) | Число начальных школ с 1 учителем - городские поселения, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ с 2 учителями - городские поселения, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ с 3 и более учителями - городские поселения, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ - итого - городские поселения, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ с 1 учителем - сельская местность, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ с 2 учителями - сельская местность, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ с 3 и более учителями - сельская местность, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ - итого - сельская местность, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ с 1 учителем, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ с 2 учителями, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ с 3 учителями, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число начальных школ - итого, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Школы с 1-им классом | ГОУ | 2 | 2 | 2 | 6 | 143 | 24 | 10 | 177 | 145 | 26 | 12 | 183 |
| Школы с 2-мя классами | ГОУ | 1 | 4 | 10 | 15 | 445 | 118 | 57 | 620 | 446 | 122 | 67 | 635 |
| Школы с 3-мя классами | ГОУ | 2 | 5 | 14 | 21 | 431 | 299 | 227 | 957 | 433 | 304 | 241 | 978 |
| Школы с 4-мя классами | ГОУ | 3 | 11 | 121 | 135 | 250 | 726 | 740 | 1716 | 253 | 737 | 861 | 1851 |
| Школы с 5-ю и более классами | ГОУ | 0 | 0 | 234 | 234 | 3 | 9 | 113 | 125 | 3 | 9 | 347 | 359 |
| Итого (сумма стр. 01-05) | ГОУ | 8 | 22 | 381 | 411 | 1272 | 1176 | 1147 | 3595 | 1280 | 1198 | 1528 | 4006 |
| Число школ, имеющих (из гр.14, стр.6) 5-7 учителей | ГОУ | 323 | |||||||||||
| 8-9 учителей | ГОУ | 70 | |||||||||||
| 10 и более учителей | ГОУ | 283 | |||||||||||
| Школы с 1-им классом | НОУ | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
1
2
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.