| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D6b |
| 2 | Наименование набора данных | Распределение основных и средних общеобразовательных учреждений по числу классов |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о распределении основных и средних общеобразовательных учреждений по числу классов на основе формы ФСН № Д-6. Информация представлена на основе официальных данных за 2015 год, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 04.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6b/data-20160704T151440-structure-20150909.csv
|
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6b/structure-20150909.csv
|
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 04.07.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.07.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | основное общеобразовательное учреждение, основная общеобразовательная организация, основная школа, среднее общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная организация, средняя школа, число классов |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6b/data-20150909T173728-structure-20150909.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6b/data-20150629T143931-structure-20150629.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6b/data-20150512T105603-structure-20130703.csv
|
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6b/structure-20150629.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D6b/structure-20130703.csv
|
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: Д-6 раздел2_03-07-2013.csv Формат: csv Размер: 1.78 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
График
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
| показатель | Образовательная организация (в соответствии с ведомственным одноуровневым классификатором Минобрнауки России организационно-правовых форм образовательных учреждений) | Основные школы - городские поселения, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Основные школы - сельская местность, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Основные школы - итого, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Средние (полные) школы - городские поселения, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Средние (полные) школы - сельская местность, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Средние (полные) школы - итого, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Число классов - до 5 классов | ГОУ | 20 | 360 | 380 | 79 | 49 | 128 |
| Число классов - 5-6 классов | ГОУ | 17 | 753 | 770 | 38 | 90 | 128 |
| Число классов - 7-10 классов | ГОУ | 463 | 7077 | 7540 | 458 | 3586 | 4044 |
| Число классов - 11-13 классов | ГОУ | 127 | 89 | 216 | 969 | 8663 | 9632 |
| Число классов - 14-16 классов | ГОУ | 75 | 32 | 107 | 770 | 1013 | 1783 |
| Число классов - 17-19 классов | ГОУ | 68 | 22 | 90 | 1235 | 922 | 2157 |
| Число классов - 20-22 классов | ГОУ | 27 | 7 | 34 | 1869 | 898 | 2767 |
| Число классов - 23-25 классов | ГОУ | 20 | 2 | 22 | 1396 | 446 | 1842 |
| Число классов - 26-29 классов | ГОУ | 17 | 5 | 22 | 1749 | 364 | 2113 |
| Число классов - 30-33 классов | ГОУ | 10 | 0 | 10 | 1655 | 300 | 1955 |
1
2
3
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.