Распределение начальных, основных и средних общеобразовательных учреждений по численности обучающихся
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D6c |
| 2 | Наименование набора данных | Распределение начальных, основных и средних общеобразовательных учреждений по численности обучающихся |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о распределение начальных, основных и средних общеобразовательных учреждений по численности обучающихся на основе формы ФСН № Д-6. Информация представлена на основе официальных данных за 2015 год, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 04.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 04.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 04.07.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.07.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | начальная школа, основная школа, средняя школа, начальное общеобразовательное учреждение, основное общеобразовательное учреждение, среднее общеобразовательное учреждение, численность обучающихся |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: Д-6 раздел3_-04-7-2013.csv Формат: csv Размер: 2.88 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
График
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
| показатель | Образовательная организация (в соответствии с ведомственным одноуровневым классификатором Минобрнауки России организационно-правовых форм образовательных учреждений) | Число начальных школ, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся до 10, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 11-14, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 15-20, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 21-29, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 30-40, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 41-60, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 61-100, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 101-120, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 121-180, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 181-280, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 281 и более, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число основных школ, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся до 40, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 41-100, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 101-200, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 201-280, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 281-400, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 401-640, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 641 и более, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Число средних (полных) школ, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 100 и менее, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 101-200, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 201-280, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 401-640, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 401-640, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 641-880, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 881-1120, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 1121-1360, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 1361-1600, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из них с количеством обучающихся 1601 и более, единиц (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Городские поселения | ГОУ | 411 | 9 | 9 | 11 | 15 | 11 | 25 | 62 | 38 | 43 | 68 | 120 | 850 | 31 | 98 | 278 | 176 | 139 | 98 | 30 | 14273 | 185 | 469 | 748 | 1464 | 4089 | 3467 | 2106 | 974 | 367 | 404 |
| Сельская местность | ГОУ | 3595 | 1927 | 608 | 505 | 265 | 92 | 78 | 47 | 14 | 16 | 18 | 25 | 8349 | 4325 | 3401 | 539 | 51 | 20 | 11 | 2 | 16761 | 6529 | 5466 | 1588 | 1251 | 1262 | 443 | 160 | 48 | 11 | 3 |
| Итого (сумма стр. 01 и 02) | ГОУ | 4006 | 1936 | 617 | 516 | 280 | 103 | 103 | 109 | 52 | 59 | 86 | 145 | 9199 | 4356 | 3499 | 817 | 227 | 159 | 109 | 32 | 31034 | 6714 | 5935 | 2336 | 2715 | 5351 | 3910 | 2266 | 1022 | 378 | 407 |
| Общее число общеобразовательных учреждений | ГОУ | 39833 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Число общеобразовательных учреждений с числом учащихся в 10-11(12) классах менее 150 человек в городской местности | ГОУ | 12926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Число общеобразовательных учреждений с числом учащихся в 10-11(12) классах менее 84 человек в сельской местности | ГОУ | 15271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Число общеобразовательных учреждений с числом учащихся в 10-11(12) классах менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности (сумма строк 05 и 06) | ГОУ | 28197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Городские поселения | НОУ | 72 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 15 | 3 | 9 | 1 | 1 | 34 | 5 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 608 | 251 | 231 | 65 | 37 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сельская местность | НОУ | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 13 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого (сумма стр. 01 и 02) | НОУ | 89 | 9 | 3 | 6 | 4 | 11 | 21 | 20 | 4 | 9 | 1 | 1 | 37 | 5 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 650 | 264 | 249 | 72 | 40 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1
2
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.