Сведения об углубленном изучении отдельных предметов в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D8b |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения об углубленном изучении отдельных предметов в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о об углубленном изучении отдельных предметов в общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов на основе формы ФСН № Д-8. Частота обновления – ежегодно. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 04.07.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 07.02.2019 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 07.02.2020 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | углубленное изучение отдельных предметов, ОО, общеобразовательные учреждения, общеобразовательные организации, общее образование, углубленное изучение |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: раздел2,3,4,5Д-8_04-07-2014.csv Формат: csv Размер: 15.30 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
| Образовательная организация | Наименование показателей | № строки | Программы начального общего образования (1-4 классы) | Программы основного общего образования (5-9 классы) | Программы среднего общего образования (10-11(12) классы) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| ГОУ | Численность обучающихся, углубленно изучающих предметы (не менее одного) | 1 | 265175 | 902296 | 304934 |
| ГОУ | В том числе по профилям обучения: гуманитарный – всего | 2 | 199409 | 473168 | 95779 |
| ГОУ | из них с изучением языков: английского | 3 | 154424 | 317973 | 64131 |
| ГОУ | французского | 4 | 7938 | 22643 | 4533 |
| ГОУ | немецкого | 5 | 10645 | 34093 | 5619 |
| ГОУ | других европейских | 6 | 2857 | 6274 | 1312 |
| ГОУ | восточных | 7 | 2182 | 6913 | 1372 |
| ГОУ | естественнонаучный | 8 | 5803 | 77207 | 43317 |
| ГОУ | социально-экономический | 9 | 488 | 21569 | 38804 |
| ГОУ | технологический | 10 | 1319 | 25899 | 25877 |
1
2
3
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.