Сведения об углубленном изучении отдельных предметов в общеобразовательных учреждениях, имеющих классы с углубленным изучением отдельных предметов
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D8c |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения об углубленном изучении отдельных предметов в общеобразовательных учреждениях, имеющих классы с углубленным изучением отдельных предметов |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные об углубленном изучении отдельных предметов в общеобразовательных учреждениях, имеющих классы с углубленным изучением отдельных предметов на основе формы ФСН № Д-8. Информация представлена на основе официальных данных за 2015 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 29.06.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 16.03.2017 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.07.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | углубленное изучение предметов, общеобразовательные учреждения, общеобразовательные организации, ОО, общее образование, классы с углубленным изучением отдельных предметов |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: раздел2,3,4,5Д-8_03-07-2013.csv Формат: csv Размер: 15.30 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
График
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
| образовательная организация (в соответствии с ведомственным одноуровневым классификатором Минобрнауки России организационно-правовых форм образовательных учреждений) | показатель | Число общеобразовательных учреждений, ед (согласно классификатору ОКЕИ) | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, ед (согласно классификатору ОКЕИ) - 1-4 классы | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, ед (согласно классификатору ОКЕИ) - 5-9 классы | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, ед (согласно классификатору ОКЕИ) - 10-11(12) классы | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, ед (согласно классификатору ОКЕИ) - итого | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, чел (согласно классификатору ОКЕИ) - 1-4 классы | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, чел (согласно классификатору ОКЕИ) - 5-9 классы | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, чел (согласно классификатору ОКЕИ) - 10-11(12) классы | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, чел (согласно классификатору ОКЕИ) - итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГОУ | «Всего (сумма строк 02, 08, 09, 10, 11 по всем графам кроме 3)» | 1656 | 3985 | 9181 | 4294 | 17460 | 74345 | 175310 | 69453 | 319108 |
| ГОУ | «Гуманитарный - всего» | 865 | 3401 | 6028 | 1581 | 11010 | 60749 | 106678 | 25016 | 192443 |
| ГОУ | «из них с изучением языков: английского» | 501 | 2835 | 4446 | 972 | 8253 | 50967 | 78258 | 16287 | 145512 |
| ГОУ | французского | 47 | 142 | 349 | 70 | 561 | 2518 | 5419 | 987 | 8924 |
| ГОУ | немецкого | 67 | 186 | 426 | 90 | 702 | 2659 | 6085 | 1159 | 9903 |
| ГОУ | других европейских | 15 | 61 | 104 | 25 | 190 | 772 | 1378 | 290 | 2440 |
| ГОУ | восточных | 9 | 54 | 54 | 19 | 127 | 878 | 893 | 304 | 2075 |
| ГОУ | «Естественно-научный» | 539 | 66 | 962 | 790 | 1818 | 1585 | 21482 | 12188 | 35255 |
| ГОУ | Технический | 234 | 91 | 483 | 384 | 958 | 1909 | 10721 | 6715 | 19345 |
| ГОУ | Сельскохозяйственный | 85 | 73 | 341 | 146 | 560 | 860 | 3901 | 1337 | 6098 |
1
2
3
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.