| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D8d |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения об углубленном изучении отдельных предметов в гимназиях |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные об углубленном изучении отдельных предметов в гимназиях на основе формы ФСН № Д-8. Информация представлена на основе официальных данных за 2015 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 04.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8d/data-20160704T113200-structure-20150909.csv
|
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8d/structure-20150909.csv
|
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 04.07.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.07.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | углубленное изучение отдельных предметов в гимназиях, гимназия, углубленное изучение, общее образование, ОО |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8d/data-20150909T163300-structure-20150909.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8d/data-20150629T130529-structure-20150629.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8d/data-20150508T165849-structure-20140703.csv
|
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8d/structure-20150629.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8d/structure-20140703.csv
|
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: раздел2,3,4,5Д-8_03-07-2014.csv Формат: csv Размер: 15.30 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
График
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
| Показатель | Образовательная организация (в соответствии с ведомственным одноуровневым классификатором Минобрнауки России организационно-правовых форм образовательных учреждений) | Число общеобразовательных учреждений, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) - 1-4 классы | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) - 5-9 классы | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) - 10-11(12) классы | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) - итого | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, человек (согласно классификатору ОКЕИ) - 1-4 классы | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, человек (согласно классификатору ОКЕИ) - 5-9 классы | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, человек (согласно классификатору ОКЕИ) - 10-11(12) классы | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, человек (согласно классификатору ОКЕИ) - итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| «Всего (сумма строк 02, 08, 09, 10, 11 по всем графам кроме 3)» | ГОУ | 1004 | 3938 | 14585 | 3856 | 22379 | 77155 | 287878 | 68650 | 433683 |
| «Гуманитарный - всего» | ГОУ | 989 | 3612 | 12823 | 2753 | 19188 | 67737 | 244082 | 47010 | 358829 |
| «из них с изучением языков: английского» | ГОУ | 639 | 2755 | 8049 | 1574 | 12378 | 50057 | 144015 | 24671 | 218743 |
| французского | ГОУ | 64 | 164 | 603 | 129 | 896 | 2693 | 8342 | 1522 | 12557 |
| немецкого | ГОУ | 101 | 228 | 694 | 162 | 1084 | 3466 | 9414 | 1694 | 14574 |
| других европейских | ГОУ | 12 | 33 | 140 | 33 | 206 | 755 | 2432 | 651 | 3838 |
| восточных | ГОУ | 15 | 58 | 129 | 22 | 209 | 941 | 2088 | 316 | 3345 |
| «Естественно-научный» | ГОУ | 189 | 37 | 398 | 328 | 763 | 943 | 9820 | 5918 | 16681 |
| Технический | ГОУ | 52 | 20 | 138 | 108 | 266 | 516 | 3244 | 2195 | 5955 |
| Сельскохозяйственный | ГОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.