| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D8e |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения об углубленном изучении отдельных предметов в лицеях |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные об углубленном изучении отдельных предметов в лицеях на основе формы ФСН № Д-8. Информация представлена на основе официальных данных за 2015 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 04.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 04.07.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.07.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | углубленное изучение отдельных предметов в лицеях, лицей, углубленное изучение, общее образование, ОО |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: раздел2,3,4,5Д-8_03-07-2014.csv Формат: csv Размер: 15.30 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
График
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
| образовательная организация (в соответствии с ведомственным одноуровневым классификатором Минобрнауки России организационно-правовых форм образовательных учреждений) | показатель | Число общеобразовательных учреждений, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) - 1-4 классы | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) - 5-9 классы | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) - 10-11(12) классы | В них классов (групп) с углубленным изучением предметов, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) - итого | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, человек (согласно классификатору ОКЕИ) - 1-4 классы | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, человек (согласно классификатору ОКЕИ) - 5-9 классы | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, человек (согласно классификатору ОКЕИ) - 10-11(12) классы | В них обучающихся в классах (группах) с углубленным изучением предметов, человек (согласно классификатору ОКЕИ) - итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ГОУ | Всего (сумма строк 02, 08, 09, 10, 11 по всем графам кроме 3) | 792 | 842 | 7092 | 3052 | 10986 | 18588 | 164013 | 58532 | 241133 |
| ГОУ | Гуманитарный - всего | 229 | 333 | 1199 | 496 | 2028 | 5950 | 20298 | 6354 | 32602 |
| ГОУ | из них с изучением языков: английского | 138 | 267 | 736 | 231 | 1234 | 4569 | 12754 | 3268 | 20591 |
| ГОУ | французского | 9 | 0 | 51 | 8 | 59 | 0 | 743 | 75 | 818 |
| ГОУ | немецкого | 22 | 26 | 130 | 38 | 194 | 311 | 1516 | 269 | 2096 |
| ГОУ | других европейских | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 67 | 50 | 117 |
| ГОУ | восточных | 5 | 10 | 46 | 6 | 62 | 189 | 578 | 55 | 822 |
| ГОУ | Естественно-научный | 503 | 205 | 2912 | 1211 | 4328 | 5384 | 72334 | 24841 | 102559 |
| ГОУ | Технический | 209 | 126 | 1151 | 515 | 1792 | 2889 | 27041 | 10656 | 40586 |
| ГОУ | Сельскохозяйственный | 6 | 0 | 12 | 8 | 20 | 0 | 168 | 108 | 276 |
1
2
3
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.