Сведения о профильном обучении в учреждениях, реализующих программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-D8f |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения о профильном обучении в учреждениях, реализующих программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о профильном обучении в учреждениях, реализующих программы общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) по форме ФСН № Д-8. Частота обновления – ежегодно. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8f/data-20190208T110706-structure-20190207.csv
|
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8f/structure-20190207.csv
|
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 08.02.2019 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 08.02.2020 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | профильное обучение, общее образование, ОО |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8f/data-20190207T091800-structure-20190207.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8f/data-20160704T115622-structure-20150909.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8f/data-20150909T164823-structure-20150909.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8f/data-20150629T141857-structure-20140703.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8f/data-20150508T171437-structure-20140703.csv
|
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8f/structure-20150909.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-D8f/structure-20140703.csv
|
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: раздел6Д-8_03-07-2014.csv Формат: csv Размер: 6.81 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
| Год отчетности (согласно классификатору ОКЕИ) | Образовательная организация | Профили обучения | № строки | Число 10–11(12) классов (групп) профильного обучения, ед. (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Численность обучающихся в 10–11 (12) классах (группах) профильного обучения, чел. (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 | ГОУ | Всего (сумма строк 02, 07–16) | 01 | 47401 | 792202 |
| 2018 | ГОУ | Технологический – всего (сумма строк 03–06) | 02 | 4661 | 79049 |
| 2018 | ГОУ | в том числе: информационно-технологический | 03 | 2553 | 46132 |
| 2018 | ГОУ | агротехнологический | 04 | 605 | 5658 |
| 2018 | ГОУ | индустриально-технологический | 05 | 87 | 1479 |
| 2018 | ГОУ | другие технологические | 06 | 1416 | 25780 |
| 2018 | ГОУ | Физико-математический | 07 | 6071 | 108038 |
| 2018 | ГОУ | Физико-химический | 08 | 757 | 12949 |
| 2018 | ГОУ | Химико-биологический | 09 | 5584 | 76823 |
| 2018 | ГОУ | Биолого-географический | 10 | 168 | 1519 |
1
2
3
4
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.