| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-DO |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения о функционировании системы дошкольного образования |
| 3 | Описание набора данных | В набор загружены данные о дошкольных образовательных организациях (включая филиалы): о численности воспитанников; количестве воспитанников на 100 мест в субъектах Российской Федерации (согласно справочнику ССРФ) за отчётный период по формам классификатора (ОКЕИ). Информация представлена на основе официальных данных за 2015 год. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 15.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 04.02.2019 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Исправлены опечатки в структуре данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.02.2020 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | дошкольное образование, система ДО, количество дошкольных образовательных учреждений, количество детских садов, количество дошкольников, количество мест в детских садах |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: data-20130703-structure-20130703.xml Формат: xml Размер: 15.60 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
Карта
График
| Субъект Российской Федерации (согласно справочнику ССРФ) | Численность воспитанников - всего, человек (согласно классификатору ОКЕИ) |
|---|---|
|
|
|
| Белгородская область | 72412 |
| Брянская область | 57037 |
| Владимирская область | 75555 |
| Воронежская область | 99384 |
| Ивановская область | 52534 |
| Калужская область | 49576 |
| Костромская область | 37369 |
| Курская область | 42543 |
| Липецкая область | 52913 |
| Московская область | 400555 |
1
2
3
4
5
>
>>
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
| Год отчетности (ОКЕИ) | Федеральный округ Российской Федерации (согласно справочнику ОКЭР) | Субъект Российской Федерации (согласно справочнику ССРФ) | Всего дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), ед. (согласно классификатору ОКЕИ) | Численность воспитанников - всего, человек (согласно классификатору ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 2017 | Центральный федеральный округ | Белгородская область | 478 | 72412 |
| 2017 | Центральный федеральный округ | Брянская область | 349 | 57037 |
| 2017 | Центральный федеральный округ | Владимирская область | 467 | 75555 |
| 2017 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | 429 | 99384 |
| 2017 | Центральный федеральный округ | Ивановская область | 382 | 52534 |
| 2017 | Центральный федеральный округ | Калужская область | 235 | 49576 |
| 2017 | Центральный федеральный округ | Костромская область | 238 | 37369 |
| 2017 | Центральный федеральный округ | Курская область | 267 | 42543 |
| 2017 | Центральный федеральный округ | Липецкая область | 338 | 52913 |
| 2017 | Центральный федеральный округ | Московская область | 2065 | 400555 |
1
2
3
4
5
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.