| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-DirVO |
| 2 | Наименование набора данных | Специальности и направления подготовки высшего образования |
| 3 | Описание набора данных | Специальности и направления подготовки высшего образования и соответствующие им квалификации согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Пулин Александр Владимирович |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-39 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 13.03.2018 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 24.07.2018 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Первичная публикация набора данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 13.03.2019 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061, высшее образование, бакалавриат, магистратура, специалитет, подготовка кадров высшей квалификации, квалификации |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Представления открытых данных
Таблица
| Уровень образования | Направленность | Коды укрупненных групп направлений подготовки/специальностей или коды направлений подготовки/специальностей | Наименования укрупненных групп направлений подготовки/специальностей или наименования направлений подготовки/специальностей | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 01.00.00 | МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА | |
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 01.03.01 | Математика | Бакалавр |
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр |
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Бакалавр |
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 01.03.04 | Прикладная математика | Бакалавр |
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 01.03.05 | Статистика | Бакалавр |
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 02.00.00 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | |
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавр |
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавр |
| Бакалавриат | Математические и естественные науки | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр |
1
2
3
4
5
>
>>
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.