| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-FgosVO |
| 2 | Наименование набора данных | Перечень федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования |
| 3 | Описание набора данных | На основе представления федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в формате открытых данных возможно создание новых мобильных приложений, которые обеспечат взаимодействие населения, а также его участие в разработке программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольно-измерительных материалов. Открытые данные обеспечат доступность всех слоёв населения к структуре образовательной программы, к условиям ее реализации, а также к результату. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Пулин Александр Владимирович |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-39 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 31.12.2017 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 20.07.2018 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных. Добавлены ФГОС высшего образования, утверждённые 10 и 11 января 2018 г. |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 19.02.2019 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | ФГОС ВО |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Представления открытых данных
Таблица
| Строка № | Наименование федерального образовательного стандарта высшего образования | Сокращённое наименование федерального образовательного стандарта высшего образования | Уровень высшего образования | Направление подготовки | Наименование направления | Дата Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации | Дата отмены приказа Министерства образования и науки Российской Федерации | Номер Приказа в Министерстве образования и науки Российской Федерации | Дата регистрации в Министерстве юстиции | Номер регистрации в Министерстве юстиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 01.03.01 Математика (уровень бакалавриата) | ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.01 Математика | бакалавриат | Математика и механика | Математика | 07.08.2014 | 31.12.2018 | 943 | 25.08.2014 | 33774 |
| 2 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 01.03.01 Математика | ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.01 Математика | бакалавриат | Математика и механика | Математика | 10.01.2018 | 8 | 06.02.2018 | 49941 | |
| 3 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (уровень бакалавриата) | ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Математика и механика | Прикладная математика и информатика | 12.03.2015 | 31.12.2018 | 228 | 14.04.2015 | 36844 |
| 4 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика | ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Математика и механика | Прикладная математика и информатика | 10.01.2018 | 9 | 06.02.2018 | 49937 | |
| 5 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 01.03.03 Механика и математическое моделирование (уровень бакалавриата) | ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.03 Механика и математическое моделирование | бакалавриат | Математика и механика | Механика и математическое моделирование | 07.08.2014 | 31.12.2018 | 952 | 25.08.2014 | 33785 |
| 6 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 01.03.03 Механика и математическое моделирование | ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.03 Механика и математическое моделирование | бакалавриат | Математика и механика | Механика и математическое моделирование | 10.01.2018 | 10 | 06.02.2018 | 49933 | |
| 7 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика (уровень бакалавриата) | ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика | бакалавриат | Математика и механика | Прикладная математика | 12.03.2015 | 31.12.2018 | 208 | 27.03.2015 | 36591 |
| 8 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика | ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика | бакалавриат | Математика и механика | Прикладная математика | 10.01.2018 | 11 | 06.02.2018 | 49944 | |
| 9 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 01.03.05 Статистика (уровень бакалавриата) | ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.05 Статистика | бакалавриат | Математика и механика | Статистика | 16.02.2017 | 140 | 10.03.2017 | 45903 | |
| 10 | Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки (уровень бакалавриата) | ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки | бакалавриат | Компьютерные и информационные науки | Математика и компьютерные науки | 07.08.2014 | 949 | 25.08.2014 | 33797 |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.