Мониторинг численности детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу)
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-MD |
| 2 | Наименование набора данных | Мониторинг численности детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу) |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о результатах мониторинга численности детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу). Информация представлена на основе официальных данных за 2012-2013 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Данные архивные, обновлению не подлежат. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Юшутин Юрий Федорович |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (499) 702-80-57 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 19.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 05.10.2015 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Внесены изменения в описание набора данных. Опубликована дополнительная информация |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 05.12.2014 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | количество детей, обеспеченность детскими садами, дошкольное образование, места в дошкольном учреждении |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: data-20130719-structure-20130719.csv Формат: csv Размер: 84.42 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
Карта
График
| Субъект Российской Федерации, предоставляющий сведения | Очетный месяц | Очетный год | Из них: Численность детей от трех до семи лет; зарегистрированных на территории субъекта РФ на 1 число прошедшего месяца_На 1 число текущего месяца (человек) | Из них: Численность детей; обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования на 1 число прошедшего месяца (человек) | Из них: Численность детей; обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования на 1 число текущего месяца (человек) | Из них: Численность детей; получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по из содержанию (присмотру и уходу) на 1 число прошедшего месяца (человек) | Численность детей; получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по из содержанию (присмотру и уходу) на 1 число текущего месяца (человек) | Посещающих муниципальные и государственные образовательные учреждения (детские сады разных видов; дошкольные группы в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста; дошкольные группы в общеобразовательных школах; в учрежд | Посещающих муниципальные и государственные образовательные учреждения (детские сады разных видов; дошкольные группы в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста; дошкольные группы в общеобразовательных школах; в учрежд | Посещающих негосударственные дошкольные образовательные учреждения в режиме полного дня на 1 число прошедшего месяца (человек) | Посещающих негосударственные дошкольные образовательные учреждения в режиме полного дня на 1 число текущего месяца (человек) | Получающих дошкольное образование в группах кратковременного пребывания (иных формах кратковременного пребывания) на 1 число прошедшего месяца (человек) | Получающих дошкольное образование в группах кратковременного пребывания (иных формах кратковременного пребывания) на 1 число текущего месяца (человек) | Получающих дошкольное образование в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей; не имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности (семейных дошкольных группах; группах присмотра и ухода) на 1 число прошедшего месяца (человек | Получающих дошкольное образование в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей; не имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности (семейных дошкольных группах; группах присмотра и ухода) на 1 число текущего месяца (человек) | Численность детей в возрасте от трех до семи лет; поставленных на учет для предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; функционирующих в режиме полного дня (зарегистрированных в электронной очереди или | Численность детей в возрасте от трех до семи лет; поставленных на учет для предоставления места в государственных или муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; функционирующих в режиме полного дня (зарегистрированных в электронной очереди или | в течение ближайшего месяца на 1 число прошедшего месяца (человек) | в течение ближайшего месяца на 1 число текущего месяца (человек) | в срок от 1 месяца до 3 месяцев на 1 число прошедшего месяца (человек) | в срок от 1 месяца до 3 месяцев на 1 число текущего месяца (человек) | в срок от 3 месяцев до 6 месяцев на 1 число прошедшего месяца (человек) | в срок от 3 месяцев до 6 месяцев на 1 число текущего месяца (человек) | в срок от 6 месяцев до 1 года на 1 число прошедшего месяца (человек) | в срок от 6 месяцев до 1 года на 1 число текущего месяца (человек) | в срок от 1 года до 1.5 лет на 1 число прошедшего месяца (человек) | в срок от 1 года до 1.5 лет на 1 число текущего месяца (человек) | в срок от 1.5 до 2 лет на 1 число прошедшего месяца (человек) | в срок от 1.5 до 2 лет на 1 число текущего месяца (человек) | в сроки свыше 2 лет на 1 число прошедшего месяца (человек) | в сроки свыше 2 лет на 1 число текущего месяца (человек) | Количество дошкольных образовательных учреждений; подведомственных Минобороны России; которые необходимо принять в муниципальную собственность субъекта Российской Федерации ( На 1 число прошедшего месяца_На 1 число текущего месяца) | Количество дошкольных образовательных учреждений; подведомственных Минобороны России; принятых в муниципальную собственность субъектов Российской Федерации на 1 число прошедшего месяца, единиц | Количество дошкольных образовательных учреждений; подведомственных Минобороны России; принятых в муниципальную собственность субъектов Российской Федерации на 1 число текущего месяца), единиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Республика Адыгея (Адыгея) | 11 | 2012 | 20935 | 4200 | 4200 | 13295 | 13634 | 11956 | 12249 | 100 | 118 | 992 | 1020 | 247 | 247 | 4020 | 3561 | 255 | 0 | 325 | 0 | 570 | 0 | 1080 | 0 | 225 | 0 | 340 | 0 | 796 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 4 | 2013 | 24272 | 3934 | 4014 | 15012 | 15029 | 13663 | 13668 | 70 | 70 | 969 | 1138 | 310 | 310 | 4461 | 5014 | 70 | 265 | 800 | 817 | 1650 | 1511 | 634 | 581 | 239 | 239 | 1596 | 1621 | 2235 | 2235 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 5 | 2013 | 23921 | 4014 | 4617 | 15029 | 15900 | 13668 | 14944 | 70 | 70 | 1138 | 911 | 310 | 347 | 5014 | 4878 | 265 | 749 | 817 | 1454 | 1511 | 277 | 581 | 64 | 240 | 1509 | 1510 | 741 | 90 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 6 | 2013 | 23943 | 4617 | 4617 | 15900 | 15900 | 14944 | 14607 | 70 | 70 | 911 | 906 | 347 | 347 | 4878 | 3089 | 749 | 318 | 1454 | 932 | 277 | 301 | 64 | 803 | 1509 | 625 | 741 | 110 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Башкортостан | 6 | 2013 | 205123 | 5940 | 5940 | 167077 | 167074 | 159304 | 159503 | 648 | 629 | 5884 | 5548 | 1241 | 1394 | 17894 | 17808 | 199 | 2360 | 3910 | 9397 | 7926 | 935 | 2330 | 1715 | 1452 | 1181 | 781 | 873 | 1296 | 1347 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Башкортостан | 7 | 2013 | 205123 | 5940 | 5940 | 167074 | 172519 | 159503 | 165005 | 629 | 629 | 5548 | 5510 | 1394 | 1375 | 17808 | 16300 | 2360 | 1089 | 9397 | 8153 | 935 | 977 | 1715 | 2495 | 1181 | 1218 | 873 | 912 | 1347 | 1456 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Башкортостан | 8 | 2013 | 205123 | 5940 | 5940 | 172519 | 171068 | 165005 | 163793 | 629 | 629 | 5510 | 5262 | 1375 | 1384 | 16300 | 15799 | 1089 | 3479 | 8153 | 3133 | 977 | 2214 | 2495 | 2792 | 1218 | 1238 | 912 | 1085 | 1456 | 1858 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Бурятия | 2 | 2013 | 58573 | 3137 | 3137 | 43543 | 43543 | 30909 | 30909 | 1336 | 1336 | 7207 | 7207 | 833 | 833 | 8216 | 8216 | 0 | 0 | 365 | 365 | 3167 | 3167 | 583 | 583 | 593 | 593 | 3231 | 3231 | 160 | 160 | NULL | NULL | NULL |
| Республика Алтай | 3 | 2013 | 18678 | 4183 | 4183 | 10151 | 10286 | 8150 | 8185 | 30 | 30 | 1532 | 1602 | 469 | 469 | 2777 | 2420 | 180 | 240 | 169 | 439 | 120 | 389 | 248 | 654 | 356 | 351 | 350 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республика Ингушетия | 11 | 2012 | 25010 | 3250 | 3290 | 0 | 0 | 4433 | 4461 | 212 | 212 | 0 | 0 | 320 | 378 | 16732 | 16830 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 170 | 0 | 340 | 0 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 5500 | NULL | NULL | NULL |
1
2
3
4
5
>
>>
| Субъект Российской Федерации, предоставляющий сведения | Численность детей; получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по из содержанию (присмотру и уходу) на 1 число текущего месяца (человек) |
|---|---|
|
|
|
| Республика Адыгея (Адыгея) | 13634 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 15029 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 15900 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 15900 |
| Республика Башкортостан | 167074 |
| Республика Башкортостан | 172519 |
| Республика Башкортостан | 171068 |
| Республика Бурятия | 43543 |
| Республика Алтай | 10286 |
| Республика Ингушетия | 0 |
1
2
3
4
5
>
>>
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.