| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-MRSOO |
| 2 | Наименование набора данных | Модернизация региональных систем общего образования |
| 3 | Описание набора данных | В набор загружены данные за 2013-2014 отчётный год о модернизации региональных систем общего образования: средняя начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике; средняя заработная плата учителей; процент повышения средней заработной платы учителей. Информация представлена на основе официальных данных за отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Данные архивные, обновлению не подлежат. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Юшутин Юрий Федорович |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (499) 702-80-57 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 05.10.2015 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Исправлены опечатки в структуре данных. Изменение структуры данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 05.12.2014 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Общее образование, модернизация образования, заработная плата учителей, повышение заработной платы учителей |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: data-20130703-structure-20130703.xml Формат: xml Размер: 17.73 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
Карта
График
| Средняя начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике, руб (согласно классификатору ОКЕИ) | Название региона (в соответствии со справочником ССРФ) | Средняя заработная плата учителей, руб (согласно классификатору ОКЕИ) | Процент повышения средней заработной платы учителей, проц. (согласно классификатору ОКЕИ) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 13043.5 | Республика Адыгея | 12855 | 1.39 |
| 16459.6 | Республика Башкортостан | 16459.6 | 1.3 |
| 18099.2 | Республика Бурятия | 18485.6 | 1.24 |
| 14148.9 | Республика Алтай | 14701.75 | 1.35 |
| 10100.8 | Республика Дагестан | 10553 | 1.3 |
| 13568.2 | Республика Ингушетия | 12838 | 1.31 |
| 12106.2 | Кабардино-Балкарская республика | 13600 | 1.35 |
| 11339.6 | Республика Калмыкия | 12759.8 | 1.45 |
| 11566.4 | Карачаево-Черкесская республика | 10434 | 1.34 |
| 20420 | Республика Карелия | 19160 | 1.38 |
1
2
3
4
5
>
>>
| Средняя начисленная заработная плата работников организаций в целом по экономике, руб (согласно классификатору ОКЕИ) | Название региона (в соответствии со справочником ССРФ) |
|---|---|
|
|
|
| 13043.5 | Республика Адыгея |
| 16459.6 | Республика Башкортостан |
| 18099.2 | Республика Бурятия |
| 14148.9 | Республика Алтай |
| 10100.8 | Республика Дагестан |
| 13568.2 | Республика Ингушетия |
| 12106.2 | Кабардино-Балкарская республика |
| 11339.6 | Республика Калмыкия |
| 11566.4 | Карачаево-Черкесская республика |
| 20420 | Республика Карелия |
1
2
3
4
5
>
>>
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.