| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-OO |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения о функционировании системы общего образования |
| 3 | Описание набора данных | В набор загружены агрегированные данные по формам классификатора (ОКЕИ): о числе общеобразовательных учреждений; контингенте учащихся; численности обучающихся выпускных классов; числе учителей; численности учащихся, приходящихся на одного учителя в субъектах Российской Федерации (согласно справочнику ССРФ). Частота обновления – ежегодно. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 04.07.2014 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 14.02.2019 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 06.02.2020 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Количество школ, количество учащихся, количество выпускников, число учителей |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: MONR.2.1-Общее_образование-20130704.xml Формат: xml Размер: 19.90 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
Карта
График
| Субъект Российской Федерации (согласно справочнику ССРФ) | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в образовательных организациях общего образования (согласно классификатору ОКЕИ) |
|---|---|
|
|
|
| Белгородская область | 6.51 |
| Брянская область | 7.71 |
| Владимирская область | 9.53 |
| Воронежская область | 7.44 |
| Ивановская область | 9.49 |
| Калужская область | 8.28 |
| Костромская область | 6.89 |
| Курская область | 4.99 |
| Липецкая область | 7.59 |
| Москва | 6.41 |
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
| Год отчетности (согласно классификатору ОКЕИ) | Федеральный округ Российской Федерации (согласно справочнику ОКЭР) | Субъект Российской Федерации (согласно справочнику ССРФ) | Число образовательных учреждений (согласно классификатору ОКЕИ) | Контингент обучающихся (согласно классификатору ОКЕИ) | Численность работников общеобразовательных организаций (согласно классификатору ОКЕИ) | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в образовательных организациях общего образования (согласно классификатору ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 | Центральный федеральный округ | Белгородская область | 547 | 158905 | 24417 | 6.51 |
| 2018 | Центральный федеральный округ | Брянская область | 480 | 128364 | 16655 | 7.71 |
| 2018 | Центральный федеральный округ | Владимирская область | 364 | 141547 | 14849 | 9.53 |
| 2018 | Центральный федеральный округ | Воронежская область | 760 | 224431 | 30178 | 7.44 |
| 2018 | Центральный федеральный округ | Ивановская область | 268 | 98838 | 10411 | 9.49 |
| 2018 | Центральный федеральный округ | Калужская область | 337 | 106601 | 12876 | 8.28 |
| 2018 | Центральный федеральный округ | Костромская область | 293 | 70894 | 10284 | 6.89 |
| 2018 | Центральный федеральный округ | Курская область | 541 | 114035 | 22831 | 4.99 |
| 2018 | Центральный федеральный округ | Липецкая область | 276 | 119151 | 15693 | 7.59 |
| 2018 | Центральный федеральный округ | Москва | 663 | 982968 | 153285 | 6.41 |



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.