Сведения об обучающихся и классах государственных (муниципальных) и негосударственных учреждений, реализующих программы общего образования
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-OSh2e |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения об обучающихся и классах государственных (муниципальных) и негосударственных учреждений, реализующих программы общего образования |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные об обучающихся и классах государственных (муниципальных) и негосударственных учреждений, реализующих программы общего образования на основе формы № ОШ-2 «Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования». Информация представлена на основе официальных данных за 2015 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 04.07.2017. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-OSh2e/data-20160704T105426-structure-20150909.csv
|
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-OSh2e/structure-20150909.csv
|
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 16.03.2017 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 04.07.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | обучающиеся, классы, государственные (муниципальные) учреждения, государственные (муниципальные) организации, негосударственные учреждения, негосударственные организации, общее образование, ОО |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-OSh2e/data-20150909T183822-structure-20150909.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-OSh2e/data-20150629T140222-structure-20130703.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-OSh2e/data-20150508T170023-structure-20130703.csv
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-OSh2e/data-20150508T165539-structure-20130703.csv
|
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных |
http://открытые-данные.минобрнауки.рф/opendata/7710539135-OSh2e/structure-20130703.csv
|
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: ОШ-2_РФ_раздел3_03-07-2013.csv Формат: csv Размер: 1.62 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
| показатель | Государственные (муниципальные) учреждения - Городские поселения, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Государственные (муниципальные) учреждения - Сельская местность, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Государственные (муниципальные) учреждения - Итого, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Негосударственные учреждения - Городские поселения, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Негосударственные учреждения - Сельская местность, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Негосударственные учреждения - Итого, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Среднегодовая численность обучающихся | 11276156 | 3940908 | 15217064 | 105896 | 8513 | 114409 |
| из них: дети, занимающиеся в дошкольных группах | 616669 | 249731 | 866400 | 10474 | 751 | 11225 |
| дети с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся в специальных (коррекционных) классах | 261834 | 53367 | 315201 | 10 | 85 | 95 |
| дети с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся в обычных классах | 90215 | 74365 | 164580 | 524 | 31 | 555 |
| Среднегодовое число классов и классов-комплектов | 451949 | 293193 | 745142 | 7873 | 678 | 8551 |
| из них специальных (коррекционных) классов и классов-комплектов для детей с ограниченными возможностями здоровья | 26935 | 6207 | 33142 | 3 | 12 | 15 |



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.