| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-StudentVPO1 |
| 2 | Наименование набора данных | Контингент студентов |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о численности студентов образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена на основе формы ФСН № ВПО-1. Информация представлена на основе официальных данных по состоянию на 1 октября 2015 г., предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации образовательными организациями высшего образования. Частота обновления – ежегодно. Дата актуальности набора: 31 января 2017 г. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-74 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 19.08.2016 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 23.08.2016 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Первичная публикация набора данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 31.01.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | численность студентов, образовательные организации, специалист, специалист среднего звена |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: zapros_315.xlsx Формат: xlsx Размер: 43.69 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
Карта
| Субъект РФ (в соответствии с СРРФ) |
|---|
|
|
| Алтайский край |
| Амурская область |
| Архангельская область |
| Астраханская область |
| Белгородская область |
| Брянская область |
| Владимирская область |
| Волгоградская область |
| Вологодская область |
| Воронежская область |
1
2
3
4
5
>
>>
| Субъект РФ (в соответствии с СРРФ) | Контингент студентов 1 курса (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Контингент студентов 2 курса (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Контингент студентов 3 курса (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Контингент студентов 4 курса (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Контингент студентов 5 курса (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Контингент студентов 6 курса (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Всего студентов (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | В том числе женщины (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) моложе 13 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 13 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 14 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 15 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 16 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 17 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 18 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 19 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 20 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 21 года (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 22 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 23 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 24 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 25 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 26 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 27 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 28 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 29 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 30-34 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) 35-39 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Из общего числа студентов обучаются в возрасте (число полных лет на 1 января) больше 40 лет (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Год сбора данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Алтайский край | 10633 | 9307 | 7715 | 4615 | 569 | 322 | 33161 | 17673 | 0 | 0 | 33 | 866 | 3836 | 5140 | 6183 | 5190 | 3032 | 1643 | 1043 | 810 | 615 | 505 | 472 | 439 | 426 | 373 | 1201 | 767 | 587 | 2015 |
| Амурская область | 5389 | 4274 | 3898 | 2469 | 204 | 42 | 16276 | 8514 | 0 | 2 | 22 | 417 | 1693 | 2573 | 2927 | 2280 | 1347 | 852 | 514 | 383 | 321 | 244 | 253 | 251 | 205 | 201 | 738 | 596 | 457 | 2015 |
| Архангельская область | 4565 | 4242 | 3742 | 2043 | 413 | 184 | 15189 | 8198 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1158 | 1771 | 2296 | 2141 | 1497 | 1004 | 580 | 419 | 368 | 372 | 352 | 341 | 303 | 284 | 1059 | 706 | 432 | 2015 |
| Астраханская область | 5798 | 4868 | 4809 | 3660 | 853 | 229 | 20217 | 9623 | 12 | 17 | 102 | 1185 | 3228 | 3899 | 3509 | 2575 | 1274 | 574 | 411 | 373 | 268 | 313 | 239 | 273 | 220 | 229 | 618 | 454 | 444 | 2015 |
| Белгородская область | 7022 | 6165 | 5146 | 3408 | 86 | 12 | 21839 | 10950 | 0 | 24 | 150 | 1456 | 4464 | 4907 | 4609 | 2984 | 957 | 407 | 243 | 164 | 148 | 116 | 96 | 110 | 110 | 107 | 355 | 254 | 178 | 2015 |
| Брянская область | 5713 | 5434 | 4559 | 3015 | 327 | 115 | 19163 | 9227 | 0 | 0 | 76 | 1329 | 3539 | 3763 | 3674 | 2264 | 970 | 555 | 334 | 249 | 203 | 209 | 217 | 170 | 170 | 161 | 550 | 419 | 311 | 2015 |
| Владимирская область | 5923 | 5565 | 4703 | 2843 | 144 | 14 | 19192 | 10072 | 0 | 0 | 73 | 817 | 3117 | 3979 | 3659 | 2567 | 1155 | 637 | 333 | 306 | 241 | 338 | 289 | 183 | 167 | 169 | 523 | 376 | 263 | 2015 |
| Волгоградская область | 12053 | 11155 | 9919 | 6892 | 1166 | 532 | 41717 | 20649 | 0 | 0 | 66 | 1211 | 5518 | 7495 | 7812 | 6123 | 3180 | 1712 | 1080 | 774 | 715 | 597 | 517 | 492 | 505 | 489 | 1348 | 1085 | 998 | 2015 |
| Вологодская область | 5051 | 4621 | 4050 | 2943 | 256 | 24 | 16945 | 8737 | 0 | 0 | 12 | 330 | 2364 | 3102 | 3098 | 2834 | 1430 | 726 | 411 | 271 | 231 | 195 | 169 | 185 | 174 | 165 | 607 | 397 | 244 | 2015 |
| Воронежская область | 9909 | 9087 | 8808 | 6161 | 418 | 221 | 34604 | 16640 | 0 | 0 | 71 | 1429 | 5138 | 6907 | 7131 | 5376 | 2287 | 1198 | 696 | 509 | 365 | 317 | 274 | 285 | 252 | 239 | 857 | 615 | 658 | 2015 |
1
2
3
4
5
>
>>
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.