| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-ege |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения о сдаче единого государственного экзамена |
| 3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные о количестве участников ЕГЭ по регионам с указанием количества получивших 100 баллов. Информация представлена на основе официальных данных за 2013-2014 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Данные архивные, обновлению не подлежат |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Юшутин Юрий Федорович |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (499) 702-80-57 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 27.11.2012 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 09.10.2015 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Исправлены опечатки в структуре данных. Опубликована дополнительная информация |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 05.12.2016 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | количество выпускников; общее количество участников ЕГЭ; количество участников, набравших 100 баллов хотя бы по одному предмету, в том числе по отдельным предметам обучения |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: data-20121127-structure-20121127.xml Формат: xml Размер: 16.85 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
Карта
График
| название региона (согласно справочнику ССРФ) | количество выпускников, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | общее количество участников ЕГЭ, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | количество участников, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| Республика Адыгея | 2833 | 3232 | 5 |
| Республика Башкортостан | 25731 | 28138 | 27 |
| Республика Бурятия | 6890 | 7547 | 15 |
| Республика Алтай | 1694 | 2180 | 2 |
| Республика Дагестан | 25944 | 27338 | 7 |
| Республика Ингушетия | 4179 | 4941 | 6 |
| Кабардино-Балкарская республика | 6139 | 6587 | 2 |
| Республика Калмыкия | 2341 | 2767 | 19 |
| Карачаево-Черкесская республика | 3400 | 3899 | 0 |
| Республика Карелия | 3830 | 4394 | 20 |
1
2
3
4
5
>
>>
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
| название региона (согласно справочнику ССРФ) | количество участников, человек (в соответствии с классификатором ОКЕИ) |
|---|---|
|
|
|
| Республика Адыгея | 5 |
| Республика Башкортостан | 27 |
| Республика Бурятия | 15 |
| Республика Алтай | 2 |
| Республика Дагестан | 7 |
| Республика Ингушетия | 6 |
| Кабардино-Балкарская республика | 2 |
| Республика Калмыкия | 19 |
| Карачаево-Черкесская республика | 0 |
| Республика Карелия | 20 |
1
2
3
4
5
>
>>



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.