| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-sport |
| 2 | Наименование набора данных | Развитие физической культуры и спорта |
| 3 | Описание набора данных | В набор загружены данные за 2013-2014 отчетный год о развитии физической культуры и спорта: число учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в том числе детско-юношеских спортивных школ; общее число обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности; оценка материальной базы общеобразовательных учреждений; доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных плавательными бассейнами. Информация представлена на основе официальных данных за отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. Данные архивные, обновлению не подлежат. |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Юшутин Юрий Федорович |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (499) 702-80-57 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 03.07.2013 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 05.10.2015 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Внесены изменения в описание набора данных. Опубликована дополнительная информация |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 05.12.2014 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Спортивные школы, детско-юношеские спортивные школы, физическая культура в школе, бассейны в школе |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: data-20130703-structure-20130703.xml Формат: xml Размер: 20.86 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
Карта
График
| Число учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) | Число обучающихся в государственных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, человек (согласно классификатору ОКЕИ) | Число обучающихся в негосударственных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, человек (согласно классификатору ОКЕИ) | Число учителей, человек (согласно классификатору ОКЕИ) | Регион (согласно справочнику ССРФ) |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 17254 | 994 | 1071 | Республика Адыгея |
| 57 | 141019 | 18226 | 7319 | Республика Башкортостан |
| 18 | 40311 | 6005 | 2076 | Республика Бурятия |
| 3 | 4738 | 502 | 321 | Республика Алтай |
| 56 | 84465 | 12926 | 5538 | Республика Дагестан |
| 4 | 10180 | 1500 | 540 | Республика Ингушетия |
| 7 | 20103 | 4468 | 1454 | Кабардино-Балкарская республика |
| 8 | 9580 | 3115 | 475 | Республика Калмыкия |
| 14 | 13396 | 2007 | 972 | Карачаево-Черкесская республика |
| 14 | 18166 | 3877 | 1204 | Республика Карелия |
1
2
3
4
5
>
>>
| Число учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, единиц (согласно классификатору ОКЕИ) |
|---|
|
|
| 9 |
| 57 |
| 18 |
| 3 |
| 56 |
| 4 |
| 7 |
| 8 |
| 14 |
| 14 |
1
2
3
4
5
>
>>
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |



Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.