Прием студентов в образовательные организации высшего образования Российской Федерации в 2015 и в 2016 годах (по специальностям и направлениям подготовки)
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7710539135-AbVO |
| 2 | Наименование набора данных | Прием студентов в образовательные организации высшего образования Российской Федерации в 2015 и в 2016 годах (по специальностям и направлениям подготовки) |
| 3 | Описание набора данных | Информация о приеме студентов в образовательные организации высшего образования Российской Федерации в 2015 и в 2016 годах в разрезе по специальностям и направлениям подготовки по формам обучения (очная, очно-заочная, заочная). |
| 4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
| 5 | Ответственное лицо | Пулин Александр Владимирович |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 629-16-39 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | — |
| 8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
| 9 | Формат набора открытых данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора открытых данных | |
| 11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 20.10.2017 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 23.10.2017 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Первичная публикация набора данных |
| 14 | Дата актуальности набора данных | 20.10.2017 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Прием в вузы по направлениям подготовки и специальностям Высшее образование |
| 16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
| 17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
| 18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 19 | Категории |
|
| 20 | Исходный файл |
Ссылка: Прием в вузы 2015-2016.xlsx Формат: xlsx Размер: 45.02 КБ |
Представления открытых данных
Таблица
График
| Код | Специальность | Всего в 2015 году | Очная в 2015 году | Очно-заочная в 2015 году | Заочная в 2015 году | Всего в 2016 году | Очная в 2016 году | Очно-заочная в 2016 году | Заочная в 2016 году |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01.03.01 | Математика | 1115 | 1082 | 33 | 1152 | 1086 | 50 | 16 | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 5634 | 5382 | 237 | 15 | 5763 | 5593 | 81 | 89 |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 375 | 375 | 444 | 444 | ||||
| 01.03.04 | Прикладная математика | 1177 | 1177 | 1116 | 1116 | ||||
| 01.04.01 | Математика | 575 | 569 | 6 | 604 | 591 | 13 | ||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 2474 | 2450 | 14 | 10 | 2698 | 2651 | 36 | 11 |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 249 | 249 | 230 | 230 | ||||
| 01.04.04 | Прикладная математика | 251 | 251 | 276 | 276 | ||||
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | 565 | 565 | 545 | 545 | ||||
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 1131 | 1131 | 1145 | 1142 | 3 |
1
2
3
4
5
>
>>
|
Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. Визуализация не воспроизводится: библиотека графиков не сохранилась в веб-архиве. |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.